 
                
                  
                
              
      Решение Челябинской городской думы третьего созыва
 от 26 февраля 2008 г. № 29/31
 «Об утверждении отчёта о работе Контрольно-счётной палаты города Челябинска за 2007 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской думы от 27.06.2006 г. № 13/13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске» и от 30.10.2001 г. № 9/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате города Челябинска» Челябинская городская дума третьего созыва решает:
 1. Утвердить Отчет о работе Контрольно-счётной палаты города Челябинска за 2007 год (приложение).
 2. Признать утратившим силу решение Челябинской городской думы от 26.12.2006 г. № 18/19 «Об утверждении плана работы Контрольно-счётной палаты города Челябинска на 2007 год».
 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 Председатель городской думы
С.Л. Комяков
Приложение
 к решению Челябинской городской Думы
 от 26 февраля 2008 г. № 29/31
Отчет (информация)
 о работе Контрольно-счётной палаты города Челябинска за 2007 год
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | 
| Количество проведённых контрольных мероприятий, всего | 1 | 27 | 
| ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, учреждений | 2 | 12 | 
| тематические проверки | 3 | 1 | 
| аналитическая работа, в том числе: | 4 | 14 | 
| анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности | 4а | 10 | 
| анализ исполнения бюджета | 4б | 4 | 
| Количество встречных проверок | 5 | 22 | 
| Нецелевое использование средств бюджета города (тыс. рублей) | 6 | 161,3 | 
| Неэффективное использование средств (бюджета города, муниципальных предприятий и учреждений), муниципального имущества (тыс. рублей) | 7 | 13118,1 | 
| Размер упущенной выгоды (тыс. рублей) в связи с неэффективным использованием государственной и муниципальной собственности | 8 | 1446,6 | 
| Размер выявленных резервов пополнения бюджета города (тыс. рублей) | 9 | 2303,8 | 
| Предложения по восстановлению нецелевого и неэффективного использования средств бюджета города, муниципальных предприятий и учреждений по результатам проверок (тыс.рублей) | 10 | 8824,2 | 
| Восстановлено и согласовано расходов (тыс. рублей) | 11 | 5592,5 | 
| Поступило в доход бюджета города (тыс. рублей) | 12 | 1727,2 | 
| Неисполнение положений о бухгалтерском учёте и отчётности | 13 | 12 | 
| Количество направленных представлений по актам проверок | 14 | 12 | 
| Количество поставленных на контроль пунктов, выявленных недостатков и нарушений по актам проверок | 15 | 66 | 
| Информации о результатах проверок, переданных в правоохранительные органы | 16 | 6 | 
| Количество направленных информационных писем в органы городского самоуправления | 17 | 63 | 
| Публикации о деятельности Контрольно-счётной палаты в средствах массовой информации (газеты, журналы, теле- и радиовыступления) | 18 | 1 | 
Председатель городской думы  
С.Л. Комяков